Kurs Tengah Bank Indonesia per 31-12-2017 sangat dibutuhkan dalam penutupan laporan keuangan perusahaan tahun buku 2017. Kurs tengah valuta asing (valas) tersebut biasanya digunakan dalam laporan untuk SPT Tahunan Pajak, dan biasanya sampai bulan Maret tahun berikutnya belum kelar disusun, jadi kurs tengah BI ini masih banyak dicari oleh karyawan bidang akuntansi dan perpajakan.
Nah, untuk akhir tahun 2017, penutupan kurs sebenarnya dilakukan pada tanggal 30 Desember 2017, karena tanggal 31 Desember 2017 jatuh pada hari minggu dimana kurs mengikuti penutupan yang terakhir. Jika Anda melihat di website resmi Bank Indonesia dan mencari kurs valas tanggal 31 Desember 2017, tidak akan ada datanya. Namun untuk mudahnya dalam penyebutan kita sebut saja kurs tanggal 31 Desember 2017, sebab sama nilainya dan penutupan buku di Laporan keuangan menggunakan tanggal 31 bukan tanggal 30.
Di website resmi BI juga tidak menampilkan nilai tengah dari kurs, hanya menampilkan nilai jual dan nilai belinya, jadi kali ini sekalian saya hitungkan dalam tabel kurs nilai kurs tengahnya. Kurs tengah ini sebenarnya hasil rata-rata dari nilai jual dan nilai beli.
Baiklah bagi yang membutuhkan silahkan dilihat informasi kurs valas tengah per 31 Desember 2017 dibawah ini.
KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA
Per 31 Desember 2017
Mata Uang | Nilai | Kurs Jual | Kurs Beli |
---|---|---|---|
AUD | 1.00 | 10610.95 | 10503.62 |
BND | 1.00 | 10186.28 | 10080.77 |
CAD | 1.00 | 10835.59 | 10722.24 |
CHF | 1.00 | 13912.33 | 13771.97 |
CNH | 1.00 | 2088.89 | 2067.80 |
CNY | 1.00 | 2083.81 | 2062.99 |
DKK | 1.00 | 2183.42 | 2161.26 |
EUR | 1.00 | 16257.50 | 16089.73 |
GBP | 1.00 | 18312.16 | 18123.86 |
HKD | 1.00 | 1741.60 | 1724.14 |
JPY | 100.00 | 12083.78 | 11959.90 |
KRW | 1.00 | 12.77 | 12.62 |
KWD | 1.00 | 45101.03 | 44576.72 |
LAK | 1.00 | 1.64 | 1.62 |
MYR | 1.00 | 3353.69 | 3316.93 |
NOK | 1.00 | 1650.70 | 1633.62 |
NZD | 1.00 | 9664.64 | 9561.36 |
PGK | 1.00 | 4343.50 | 4084.44 |
PHP | 1.00 | 272.54 | 269.60 |
SAR | 1.00 | 3630.74 | 3594.38 |
SEK | 1.00 | 1651.08 | 1634.00 |
SGD | 1.00 | 10186.28 | 10080.77 |
THB | 1.00 | 416.65 | 412.23 |
USD | 1.00 | 13616.00 | 13480.00 |
VND | 1.00 | 0.60 | 0.59 |
Semoga informasi ini bermanfaat bagi para insan yang bergelut di dunia keuangan dan administrasi perusahaan.